Ab 2021 wird das neue einheitliche World Handicap System eingeführt. Das bedeutet ihr Handicap heißt ab jetzt Handicap-Index und errechnet sich aus dem Durchschnitt der besten acht Ergebnissen aus den letzten zwanzig Handicap-relevanten Runden.
In der nachfolgenden Tabelle eine kurze Übersicht zu den Änderungen.
EGA-Vorgabensystem (bisher) | World Handicap System (neu) |
---|---|
EGA-Vorgabe | (World-)Handicap-Index |
Vorgabenwirksam | Handicap-relevant |
Vorgabenfortschreibung | Durchschnittsberechnung des Handicaps |
Streichloch (bei zu vielen Schlägen) | Gewertetes Bruttoergebnis (also Wertung einer maximalen Schlagzahl) |
Vorgabenklassen / Pufferzonen | —- |
Grundlage: Stableford-Nettopunkte | Grundlage: Score Differential |
EDS-Runden nur für Vorgabenklassen 2 – 6 | vorab registrierte Privatrunden für alle Spieler |
9-Löcher vorgabenwirksam nur für Vorgabenklassen 2 – 6 | Handicap-relevante Privatrunden für alle Spieler |
Vorgabenwirksame oder nicht vorgabenwirksame Turniere | Alle Einzel-Zählspiel-Formate in der Spielsaison Handicap-relevant |
Auf Golf.de wird es kurz zusammen gefasst. Hier klicken!